Calendrier et résultats
Date | Domicile | Résultat | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
samedi 25 septembre 2021 18h15 | Orléans![]() | 01 - 07 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 09 octobre 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 14 - 01 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 16 octobre 2021 18h10 | Bordeaux 2![]() | 0 - 9 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 30 octobre 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 7 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 13 novembre 2021 18h30 | Rennes![]() | 3 - 12 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 20 novembre 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 13 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 27 novembre 2021 20h30 | Tours 2![]() | 2 - 4 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 04 décembre 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 12 - 0 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 08 janvier 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 6 - 4 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 15 janvier 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 11 - 1 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 22 janvier 2022 20h30 | Anglet 2![]() | 0 - 9 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 29 janvier 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 10 - 5 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 05 février 2022 18h30 | Limoges![]() | ![]() | ||
samedi 19 février 2022 19h30 | Cholet II![]() | 1 - 3 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 12 mars 2022 18h30 | Caen II | 1 - 3 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 19 mars 2022 18h30 | La Roche-sur-Yon![]() | 3 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 26 mars 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 4 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 02 avril 2022 20h30 | Cergy II![]() | 1 - 11 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 09 avril 2022 17h35 | Gap II![]() | 2 - 6 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 23 avril 2022 20h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 5 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
vendredi 06 mai 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 3 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
samedi 07 mai 2022 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 2 - 4 | ![]() | InformationsFDM |
dimanche 08 mai 2022 18h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 3 - 4 | ![]() | InformationsFDM |
* : Match avec prolongation
Le classement D3
Place | Equipe |
---|---|
1 | La Roche sur Yon |
2 | Anglet 2 |
3 | Tours 2 |
4 | Orléans |
5 | Cholet 2 |
6 | Bordeaux 2 |
7 | Rennes |
8 | Limoges |