Calendrier et résultats
Date | Domicile | Résultat | Extérieur | |
---|---|---|---|---|
Saturday 19 September 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 9 - 2 | ![]() | InformationsFDM |
Saturday 26 September 2020 18h15 | Orléans![]() | 0 - 18 | ![]() | InformationsFDM |
Saturday 03 October 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 3 - 8 | ![]() | InformationsFDM |
Saturday 10 October 2020 18h00 | Limoges![]() | 3 - 17 | ![]() | InformationsFDM |
Saturday 17 October 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | 4 - 8 | ![]() | InformationsFDM |
Saturday 24 October 2020 18h00 | Rennes![]() | ![]() | ||
Saturday 14 November 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 21 November 2020 18h00 | Brest 2![]() | ![]() | ||
Saturday 28 November 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 12 December 2020 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 19 December 2020 18h00 | Bordeaux 2![]() | ![]() | ||
Saturday 09 January 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 23 January 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 06 February 2021 18h00 | Tours 2![]() | ![]() | ||
Saturday 13 February 2021 19h00 | La Roche-sur-Yon![]() | ![]() | ||
Saturday 20 February 2021 18h00 | Anglet 2![]() | ![]() |
* : Match avec prolongation
Le classement D3
Place | Equipe |
---|---|
1 | Tours 2 |
2 | Anglet 2 |
3 | La Roche sur Yon |
4 | Rennes |
5 | Brest 2 |
6 | Orléans |
7 | Bordeaux 2 |
8 | Limoges |